
Uslim II (Indoor)
표준 제품으로 간편한 조립성
- 다양한 아이디어 스타일링
- 다양한 설치 가능(평면, 곡면)
- 스마트 운영
오른쪽으로 스크롤하세요 >
Model | UslimII 1.5 | UslimII 1.8 | UslimII 2.5 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.56mm | 1.85mm | 2.50mm |
Panel Resolution | 320x160 dots / 320x320 dots / 320x640 dots | 270x135 dots / 270x270 dots / 270x540 dots | 200x100 dots / 200x200 dots / 200x400 dots |
Material | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum |
Brightness | 800 cd/m2 | 1,000 cd/m2 | 1,000 cd/m2 |
Viewing Angle (H/V) | 155°/155° | 155°/155° | 155°/155° |
오른쪽으로 스크롤하세요 >
Model | UslimII 3.2 | UslimII 3.9 | UslimII 4.8 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | 3.21mm | 3.91mm | 4.8mm |
Panel Resolution | 156x78 dots / 156x156 dots / 156x312 dots | 128x64 dots / 128x128 dots / 128x256 dots | 104x52 dots / 104x104 dots / 104x208 dots |
Material | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum |
Brightness | 900 cd/m2 | 900 cd/m2 | 1,000 cd/m2 |
Viewing Angle (H/V) | 155°/155° | 155°/155° | 155°/155° |
